フランス語の数字は1~20まで覚えてしまえば、30~69までは、10の位が変わるだけなので楽勝です。
70からはフランス語数字独特のルールを頭に入れた上で、声にだして音で覚えてしまいましょう!
70 は soixante-dix(60+10)、80はquatre-vingts(4✕20)、90はquatre-vingt-dix(4✕20+10)となります。
1の位は(11,71を除く)男性名詞の前はun、女性名詞の前はuneを用い、21~61までは10の位との間に et が入ります。
81と91はet なしでハイフンで結びます。
| 1〜10 | |
|---|---|
| 1 | un (une) [œ̃(yn)] |
| 2 | deux [dø] |
| 3 | trois [trwɑ] |
| 4 | quatre [katr] |
| 5 | cinq [sɛ̃:k] |
| 6 | six [sis] |
| 7 | sept [sɛt] |
| 8 | huit [ɥit] |
| 9 | neuf [nœf] |
| 10 | dix [dis] |
| 11〜20 | |
|---|---|
| 11 | onze [ɔ̃:z] |
| 12 | douze [du:z] |
| 13 | treize [trɛ:z] |
| 14 | quatorze [katɔrz] |
| 15 | quinze [kɛ̃:z] |
| 16 | seize [sɛ:z] |
| 17 | dix-sept [di sɛt] |
| 18 | dix-huit [di zɥit] |
| 19 | dix-neuf [diz nœf] |
| 20 | vingt [vɛ̃] |
| 21〜30 | |
|---|---|
| 21 | vingt-et-un (une) [vɛ̃ te œ̃(yn)] |
| 22 | vingt-deux [vɛ̃tdø] |
| 23 | vingt-trois [vɛ̃t trwɑ] |
| 24 | vingt-quatre [vɛ̃t katr] |
| 25 | vingt-cinq [vɛ̃t sɛ̃:k] |
| 26 | vingt-six [vɛ̃t sis] |
| 27 | vingt-sept [vɛ̃t sɛt] |
| 28 | vingt-huit [vɛ̃ tɥit] |
| 29 | vingt-neuf [vɛ̃t nœf] |
| 30 | trente [trɑ̃:t] |
| 31〜40 | |
|---|---|
| 31 | trente-et-un (une) [trɑ̃ te œ̃(yn)] |
| 32 | trente-deux [trɑ̃t dø] |
| 33 | trente-trois [trɑ̃t trwɑ] |
| 34 | trente-quatre [trɑ̃t katr] |
| 35 | trente-cinq [trɑ̃t sɛ̃:k] |
| 36 | trente-six [trɑ̃t sis] |
| 37 | trente-sept [trɑ̃t sɛt] |
| 38 | trente-huit [trɑ̃ tɥit] |
| 39 | trente-neuf [trɑ̃t nœf] |
| 40 | quarante [karɑ̃:t] |
| 41〜50 | |
|---|---|
| 41 | quarante-et-un (une) [ka rɑ̃ te œ̃(yn)] |
| 42 | quarante-deux [ka rɑ̃t dø] |
| 43 | quarante-trois [ka rɑ̃t trwɑ] |
| 44 | quarante-quatre [ka rɑ̃t katr] |
| 45 | quarante-cinq [ka rɑ̃t sɛ̃:k] |
| 46 | quarante-six [ka rɑ̃t sis] |
| 47 | quarante-sept [ka rɑ̃t sɛt] |
| 48 | quarante-huit [ka rɑ̃ tɥit] |
| 49 | quarante-neuf [ka rɑ̃t nœf] |
| 50 | cinquante [sɛ̃ kɑ̃:t] |
| 51〜60 | |
|---|---|
| 51 | cinquante-et-un (une) [sɛ̃ kɑ̃ te œ̃(yn)] |
| 52 | cinquante-deux [sɛ̃ kɑ̃t dø] |
| 53 | cinquante-trois [sɛ̃ kɑ̃t trwɑ] |
| 54 | cinquante-quatre [sɛ̃ kɑ̃t katr] |
| 55 | cinquante-cinq [sɛ̃ kɑ̃t sɛ̃:k] |
| 56 | cinquante-six [sɛ̃ kɑ̃t sis] |
| 57 | cinquante-sept [sɛ̃ kɑ̃t sɛt] |
| 58 | cinquante-huit [sɛ̃ kɑ̃t ɥit] |
| 59 | cinquante-neuf [sɛ̃ kɑ̃t nœf] |
| 60 | soixante [swa sɑ̃:t] |
| 61〜70 | |
|---|---|
| 61 | soixante-et-un (une) [swa sɑ̃ te œ̃(yn)] |
| 62 | soixante-deux [swa sɑ̃t dø] |
| 63 | soixante-trois [swa sɑ̃t trwɑ] |
| 64 | soixante-quatre [swa sɑ̃t katr] |
| 65 | soixante-cinq [swa sɑ̃t sɛ̃:k] |
| 66 | soixante-six [swa sɑ̃t sis] |
| 67 | soixante-sept [swa sɑ̃t sɛt] |
| 68 | soixante-huit [swa sɑ̃t ɥit] |
| 69 | soixante-neuf [swa sɑ̃t nœf] |
| 70 | soixante-dix [swa sɑ̃t dis] |
| 71〜80 | |
|---|---|
| 71 | soixante-et-onze [swa sɑ̃ te ɔ̃z] |
| 72 | soixante-douze [swa sɑ̃t du:z] |
| 73 | soixante-treize [swa sɑ̃t trɛ :z] |
| 74 | soixante-quatorze [swa sɑ̃t katɔrz] |
| 75 | soixante-quinze [swa sɑ̃t kɛ̃:z] |
| 76 | soixante-seize [swa sɑ̃t sɛ :z] |
| 77 | soixante-dix-sept [swa sɑ̃t disɛt] |
| 78 | soixante-dix-huit [swa sɑ̃t di zɥit] |
| 79 | soixante-dix-neuf [swa sɑ̃t diz nœf] |
| 80 | quatre-vingts [katrə vɛ̃] |
| 81〜90 | |
|---|---|
| 81 | quatre-vingt-un (une) [katrə vɛ̃ œ̃(yn)] *後に数字が続く場合はsは付かない |
| 82 | quatre-vingt-deux [katrə vɛ̃ dø] |
| 83 | quatre-vingt-trois [katrə vɛ̃ trwɑ] |
| 84 | quatre-vingt-quatre [katrə vɛ̃ katr] |
| 85 | quatre-vingt-cinq [katrə vɛ̃ sɛ̃:k] |
| 86 | quatre-vingt-six [katrə vɛ̃ sis] |
| 87 | quatre-vingt-sept [katrə vɛ̃ sɛt] |
| 88 | quatre-vingt-huit [katrə vɛ̃ ɥit] |
| 89 | quatre-vingt-neuf [katrə vɛ̃ nœf] |
| 90 | quatre-vingt-dix [katrə vɛ̃ dis] |
| 91〜100 | |
|---|---|
| 91 | quatre-vingt-onze [katrə vɛ̃ ɔ̃:z] |
| 92 | quatre-vingt-douze [katrə vɛ̃ du:z] |
| 93 | quatre-vingt-treize [katrə vɛ̃ trɛ:z] |
| 94 | quatre-vingt-quatorze [katrə vɛ̃ katɔrz] |
| 95 | quatre-vingt-quinze [katrə vɛ̃ kɛ̃:z] |
| 96 | quatre-vingt-seize [katrə vɛ̃ sɛ:z] |
| 97 | quatre-vingt-dix-sept [katrə vɛ̃ disɛt] |
| 98 | quatre-vingt-dix-huit [katrə vɛ̃ di zɥit] |
| 99 | quatre-vingt-dix-neuf [katrə vɛ̃ diz nœf] |
| 100 | cent [sɑ̃] |
| 200〜10億 | |
|---|---|
| 200 | deux cents [dø sɑ̃] |
| 201 | deux cent un [dø sɑ̃ œ̃] *後に数字が続く場合はs は付かない |
| 1 000 | mille [mil] |
| 2 000 | deux mille [mil] *不変、sは付かない |
| 100 000 | cent mille [sɑ̃ mil] |
| 1 000 000 | un million [œ̃ miljɔ̃] 100万 *de+名詞/un million de yens |
| 10 000 000 | dix millions [di miljɔ̃] 1000万 |
| 100 000 000 | cent millions [sɑ̃ miljɔ̃] 1億 |
| 1 000 000 000 | un milliard [œ̃ milja:r] 10億 *de+名詞/un milliard d’euros |
1) 母音&無声のhの前はリエゾンする。
deux euros [døzøro] cinq heures [sɛ̃kœ:r]
2) cinq, six, huit, dix の最後の子音は子音字の前では無声になる。
cinq cents [sɛ̃sɑ̃], six francs [sifrɑ̃], huit livres [ɥili:vr],
dix jours [diʒ :r] (例外dix-neuf)
3) neuf は “heures” と “ans”の前では[v]になる。
neuf heures [nœv:r] dix-neuf ans [diznœvɑ̃]
4) 21~29を除く、vingtの最後の子音は発音しない。
quatre-vingts [katrə vɛ̃]
1) フランス語の序数は基本的に、基数の語尾にièmeを付けます。
序数とは「何番目の」などといった物事の順序・順番を表す数詞です。
1) 基数 + ième
deux → deuxième
2) « e » で終わっている数字は、eを取ってièmeをつける
quatre → quatrième
3) un / une は不規則
un → premier, une → première
4) cinq は語尾に « u » を加える
cinq → cinquième
5) neuf は語尾の « f » が « v » になる
neuf → neuvième
| 1er〜10e | |
|---|---|
| 1er (1ère) | premier (première) |
| 2e | deuxième |
| 3e | troisième |
| 4e | quatrième |
| 5e | cinquième |
| 6e | sixième |
| 7e | septième |
| 8e | huitième |
| 9e | neuvième |
| 10e | dixième |
| 11e〜20e | |
|---|---|
| 11e | onzième |
| 12e | douzième |
| 13e | treizième |
| 14e | quatorzième |
| 15e | quinzième |
| 16e | seizième |
| 17e | dix-septième |
| 18e | dix-huitième |
| 19e | dix-neuvième |
| 20e | vingtième |
| 21e〜30e | |
|---|---|
| 21e | vingt et unième |
| 22e | vingt-deuxième |
| 23e | vingt-troisième |
| 24e | vingt-quatrième |
| 25e | vingt-cinquième |
| 26e | vingt-sixième |
| 27e | vingt-septième |
| 28e | vingt-huitième |
| 29e | vingt-neuvième |
| 30e | trentième |
| 40e〜1000e | |
|---|---|
| 40e | quarantième |
| 50e | cinquantième |
| 60e | soixantième |
| 70e | soixante-dixième |
| 80e | quatre-vingtième |
| 81e | quatre-vingt-unième |
| 90e | quatre-vingt-dixième |
| 100e | centième |
| 101e | cent unième |
| 1000e | millième |
| その他 | |
|---|---|
| 1/2 | un demi |
| 1/3 | un tiers |
| 1/4 | un quart |
| 10% | dix pour cent |